MOQ: | 1 σύνολο/μέρος |
standard packaging: | κατόπιν αιτήματος |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Supply Capacity: | 20 σετ ανά 30 εργάσιμες ημέρες |
Βασικοί δείκτες επιδόσεων
Απόδοση μοντέλο |
Κατανάλωση t/h |
Δύναμη υποδοχής KW |
Δύναμη τροφοδοσίας KW |
Δύναμη κινητήρα δονήσεων KW |
Εφαρμόσιμη θερμοκρασία °C |
Πίεση νερού MPa |
Βάρος Τ |
BDSZ50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤ 300 | ≥0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤ 300 | ≥0.2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤ 300 | ≥0.2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤ 300 | ≥0.2 | 7.7 |
Ασφάλεια | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤ 300 | ≥0.2 | 8.9 |
Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την ικανότητα επεξεργασίας, μπορεί να επεξεργαστεί και να προσαρμοστεί
MOQ: | 1 σύνολο/μέρος |
standard packaging: | κατόπιν αιτήματος |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Supply Capacity: | 20 σετ ανά 30 εργάσιμες ημέρες |
Βασικοί δείκτες επιδόσεων
Απόδοση μοντέλο |
Κατανάλωση t/h |
Δύναμη υποδοχής KW |
Δύναμη τροφοδοσίας KW |
Δύναμη κινητήρα δονήσεων KW |
Εφαρμόσιμη θερμοκρασία °C |
Πίεση νερού MPa |
Βάρος Τ |
BDSZ50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤ 300 | ≥0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤ 300 | ≥0.2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤ 300 | ≥0.2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤ 300 | ≥0.2 | 7.7 |
Ασφάλεια | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤ 300 | ≥0.2 | 8.9 |
Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την ικανότητα επεξεργασίας, μπορεί να επεξεργαστεί και να προσαρμοστεί