MOQ: | 1 σύνολο |
τιμή: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | Όταν απαιτείται |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Supply Capacity: | 10 σετ ανά μήνα |
Τεχνική παράμετρος
Σχήμα | Fεδ άνοιξη/mm | Γαπάθειαt/h | ΠούροΚου | WΟκτώ | Εξωτερικές διαστάσεις |
PF-1007 | 400X700 | 25-45 | 30-55 | 9.5 τόνους | 2400*1558*2660 (mm) |
PF-1010 | 400X1080 | 50 - 80 | 55-75 | 12.2 τόνους | 2400*2250*2620 (mm) |
PF-1210 | 400X1080 | 80 έως 120 | 110--132 | 14.1 τόνος | 2690*2338*2890 (mm) |
PF-1214 | 400X1430 | 100-160 | 132--160 | 18.6 τόνους | 2690*2688*2890 (mm) |
PF-1310 | 490X1170 | 80 έως 140 | 110--160 | 16.2 τόνους | 2780*2478*2855 (mm) |
PF-1315 | 860X1520 | 150--220 | 180--260 | 19.3 τόνους | 3096*3273*2667 (mm) |
PF-1415 | 900X1650 | 200-260 | 200-260 | 24 τόνους | 3400*3500*3280 (mm) |
MOQ: | 1 σύνολο |
τιμή: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | Όταν απαιτείται |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Supply Capacity: | 10 σετ ανά μήνα |
Τεχνική παράμετρος
Σχήμα | Fεδ άνοιξη/mm | Γαπάθειαt/h | ΠούροΚου | WΟκτώ | Εξωτερικές διαστάσεις |
PF-1007 | 400X700 | 25-45 | 30-55 | 9.5 τόνους | 2400*1558*2660 (mm) |
PF-1010 | 400X1080 | 50 - 80 | 55-75 | 12.2 τόνους | 2400*2250*2620 (mm) |
PF-1210 | 400X1080 | 80 έως 120 | 110--132 | 14.1 τόνος | 2690*2338*2890 (mm) |
PF-1214 | 400X1430 | 100-160 | 132--160 | 18.6 τόνους | 2690*2688*2890 (mm) |
PF-1310 | 490X1170 | 80 έως 140 | 110--160 | 16.2 τόνους | 2780*2478*2855 (mm) |
PF-1315 | 860X1520 | 150--220 | 180--260 | 19.3 τόνους | 3096*3273*2667 (mm) |
PF-1415 | 900X1650 | 200-260 | 200-260 | 24 τόνους | 3400*3500*3280 (mm) |