MOQ: | 1 σύνολο |
standard packaging: | κατόπιν αιτήματος |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Τεχνική Πληροφορίες
Σχήμα | PP120SMH | PP2000SMS | PP250SMH |
Διαστάσεις μεταφοράς | |||
Διάμετρος (mm) | 11200 | 11200 | 11500 |
Διάμετρο (mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
Υψόμετρο (mm) | 3900 | 4160 | 4180 |
Συσσωρευτής κώνων | |||
Σχήμα | SMH120 | SMS2000 | SMH250 |
ΤροφοδοσίαΆνοιξη ((mm) | 160 | 185 | 220 |
Διάστημα ρύθμισης (c.s.s.) (mm) | 22-32 | 22-38 | 19-51 |
Μεταφορέας ζώνης | |||
Σχήμα | B800x6.7 | Β800×6.7 | Β1000×7.2 |
Αριθμός αξόνων | 2 | 2 | 2 |
Οι εν λόγω ικανότητες συντρίψεων βασίζονται σε στιγμιαία δειγματοληψία πετρωμάτων μεσαίας σκληρότητας.Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας για την επιλογή εξοπλισμού για συγκεκριμένα έργα.
MOQ: | 1 σύνολο |
standard packaging: | κατόπιν αιτήματος |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Τεχνική Πληροφορίες
Σχήμα | PP120SMH | PP2000SMS | PP250SMH |
Διαστάσεις μεταφοράς | |||
Διάμετρος (mm) | 11200 | 11200 | 11500 |
Διάμετρο (mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
Υψόμετρο (mm) | 3900 | 4160 | 4180 |
Συσσωρευτής κώνων | |||
Σχήμα | SMH120 | SMS2000 | SMH250 |
ΤροφοδοσίαΆνοιξη ((mm) | 160 | 185 | 220 |
Διάστημα ρύθμισης (c.s.s.) (mm) | 22-32 | 22-38 | 19-51 |
Μεταφορέας ζώνης | |||
Σχήμα | B800x6.7 | Β800×6.7 | Β1000×7.2 |
Αριθμός αξόνων | 2 | 2 | 2 |
Οι εν λόγω ικανότητες συντρίψεων βασίζονται σε στιγμιαία δειγματοληψία πετρωμάτων μεσαίας σκληρότητας.Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας για την επιλογή εξοπλισμού για συγκεκριμένα έργα.