MOQ: | 1 σύνολο |
standard packaging: | κατόπιν αιτήματος |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Τεχνικά δεδομένα
Σχήμα | PP5000VSI | PP5000VSIS | PP6000VSI | PP6000VSIS | PP7000VSI | PP7000VsIS |
Διαστάσεις μεταφοράς | ||||||
Μέγεθος (mm) | 9800 | 11280 | 11500 | 15690 | 14000 | 16130 |
Διάμετρο (mm) | 2490 | 2780 | 3303 | 3303 | 3670 | 3670 |
Υψόμετρο (mm) | 4200 | 4100 | 3850 | 4475 | 4160 | 4450 |
VSICθραυστήρας | ||||||
Σχήμα | Επικαιροποίηση: | Επικαιροποίηση: | VSI-6000 | VSI-6000 | VSI-7000 | VSI-7000 |
Μέγιστο μέγεθος τροφής ((mm) | 65 (80 | 65(80) | 70 (80) | 70(80) | 70(80) | 70(80) |
ΤεΚΑΠΑβΤυΔιάστημα (t/h) | 80-150 | 80-150 | 120 έως 250 | 120 έως 250 | 180-350 | 180-350 |
Εικόνα | ||||||
Σχήμα | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2460 | |||
Μεταφορέας ζώνης | ||||||
Σχήμα | Β650×6,5Y |
Β800 × 7,2Υ |
Β800 × 6,7Y |
B1000x8.2Y |
B1000 × 8,2Y |
B1400x8.4Y |
Αριθμός αξόνων | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Οι εν λόγω ικανότητες συντρίψεων βασίζονται σε στιγμιαία δειγματοληψία πετρωμάτων μεσαίας σκληρότητας.Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας για την επιλογή εξοπλισμού για συγκεκριμένα έργα.
MOQ: | 1 σύνολο |
standard packaging: | κατόπιν αιτήματος |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Τεχνικά δεδομένα
Σχήμα | PP5000VSI | PP5000VSIS | PP6000VSI | PP6000VSIS | PP7000VSI | PP7000VsIS |
Διαστάσεις μεταφοράς | ||||||
Μέγεθος (mm) | 9800 | 11280 | 11500 | 15690 | 14000 | 16130 |
Διάμετρο (mm) | 2490 | 2780 | 3303 | 3303 | 3670 | 3670 |
Υψόμετρο (mm) | 4200 | 4100 | 3850 | 4475 | 4160 | 4450 |
VSICθραυστήρας | ||||||
Σχήμα | Επικαιροποίηση: | Επικαιροποίηση: | VSI-6000 | VSI-6000 | VSI-7000 | VSI-7000 |
Μέγιστο μέγεθος τροφής ((mm) | 65 (80 | 65(80) | 70 (80) | 70(80) | 70(80) | 70(80) |
ΤεΚΑΠΑβΤυΔιάστημα (t/h) | 80-150 | 80-150 | 120 έως 250 | 120 έως 250 | 180-350 | 180-350 |
Εικόνα | ||||||
Σχήμα | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2460 | |||
Μεταφορέας ζώνης | ||||||
Σχήμα | Β650×6,5Y |
Β800 × 7,2Υ |
Β800 × 6,7Y |
B1000x8.2Y |
B1000 × 8,2Y |
B1400x8.4Y |
Αριθμός αξόνων | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Οι εν λόγω ικανότητες συντρίψεων βασίζονται σε στιγμιαία δειγματοληψία πετρωμάτων μεσαίας σκληρότητας.Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας για την επιλογή εξοπλισμού για συγκεκριμένα έργα.