MOQ: | 1 σύνολο |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Τεχνικά δεδομένα
Σχήμα | PP100SMGS | PP100(S)SMGS | PP200SMG | PP200 ((S) SMGS | PP300SMGS | PP300 ((S) SMGS |
Μεταφορέςt Μέγεθος | ||||||
Διάμετρος (mm) | 12790 | 13920 | 14323 | 14323 | 13920 | 13720 |
Διάμετρος | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Υψόμετρο (mm) | 4370 | 4430 | 4460 | 4460 | 4450 | 4645 |
Συσσωρευτής κώνων | ||||||
Σχήμα | SMG100 | SMG100S | SMG200 | SMG200S | SMG300 | SMG300S |
Άνοιξη τροφής (mm) | 90 | 200 | 145 | 300 | 175 | 400 |
Διάστημα ρύθμισης (c.s.s.) (mm) | 10-32 | 22-32 | 13-38 | 22-48 | 13-44 | 29-51 |
Δυνατότητα (χ) | 43-118 | 76-120 | 66-197 | 108-264 | 101 - 335 | 225-398 |
Εικόνα | ||||||
Σχήμα | 3YK1548 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2160 |
Μεταφορέας ζώνης | ||||||
Σχήμα | B800x7.5 | B800x7.5 | Β1000×8.2 | B1000x8.2 | Β1000×8.2 | Β1000×8.2 |
Αριθμός αξόνων | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Οι εν λόγω ικανότητες συντρίψεων βασίζονται σε στιγμιαία δειγματοληψία πετρωμάτων μεσαίας σκληρότητας.Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας για την επιλογή εξοπλισμού για συγκεκριμένα έργα.
MOQ: | 1 σύνολο |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Τεχνικά δεδομένα
Σχήμα | PP100SMGS | PP100(S)SMGS | PP200SMG | PP200 ((S) SMGS | PP300SMGS | PP300 ((S) SMGS |
Μεταφορέςt Μέγεθος | ||||||
Διάμετρος (mm) | 12790 | 13920 | 14323 | 14323 | 13920 | 13720 |
Διάμετρος | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Υψόμετρο (mm) | 4370 | 4430 | 4460 | 4460 | 4450 | 4645 |
Συσσωρευτής κώνων | ||||||
Σχήμα | SMG100 | SMG100S | SMG200 | SMG200S | SMG300 | SMG300S |
Άνοιξη τροφής (mm) | 90 | 200 | 145 | 300 | 175 | 400 |
Διάστημα ρύθμισης (c.s.s.) (mm) | 10-32 | 22-32 | 13-38 | 22-48 | 13-44 | 29-51 |
Δυνατότητα (χ) | 43-118 | 76-120 | 66-197 | 108-264 | 101 - 335 | 225-398 |
Εικόνα | ||||||
Σχήμα | 3YK1548 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2160 |
Μεταφορέας ζώνης | ||||||
Σχήμα | B800x7.5 | B800x7.5 | Β1000×8.2 | B1000x8.2 | Β1000×8.2 | Β1000×8.2 |
Αριθμός αξόνων | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Οι εν λόγω ικανότητες συντρίψεων βασίζονται σε στιγμιαία δειγματοληψία πετρωμάτων μεσαίας σκληρότητας.Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας για την επιλογή εξοπλισμού για συγκεκριμένα έργα.