MOQ: | 1 σύνολο |
standard packaging: | κατόπιν αιτήματος |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Σχήμα | PP120SMH3S | PP2000SMS2S | PP2000SMS4S | PP250SMH3S | PP250SMH4S |
Διαστάσεις μεταφοράς | |||||
Διάμετρος (mm) | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 |
Διάμετρος | 2780 | 2780 | 2780 | 3303 | 3300 |
Υψόμετρο (mm) | 3200 | 4350 | 4450 | 4508 | 4500 |
Σπαστική μηχανή | |||||
Σχήμα | SMH120 | SMS2000 | SMS2000 | SMH250 | SMH250 |
Άνοιγμα τροφής (mm) | 160 | 185 | 185 | 220 | 220 |
Διάστημα ρύθμισης (c.s.s.) (mm) | 22-32 | 22-38 | 22-38 | 19-51 | 19-51 |
Εικόνα | |||||
Σχήμα | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 |
Μεταφορέας ζώνης | |||||
Σχήμα | B800x7.5 | B1000x8.2 | Β1000×8.2 | B1000x8.2 | Β1000×8.2 |
Αριθμός αξόνων | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Οι εν λόγω ικανότητες συντρίψεων βασίζονται σε στιγμιαία δειγματοληψία πετρωμάτων μεσαίας σκληρότητας.Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας για την επιλογή εξοπλισμού για συγκεκριμένα έργα.
MOQ: | 1 σύνολο |
standard packaging: | κατόπιν αιτήματος |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Σχήμα | PP120SMH3S | PP2000SMS2S | PP2000SMS4S | PP250SMH3S | PP250SMH4S |
Διαστάσεις μεταφοράς | |||||
Διάμετρος (mm) | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 |
Διάμετρος | 2780 | 2780 | 2780 | 3303 | 3300 |
Υψόμετρο (mm) | 3200 | 4350 | 4450 | 4508 | 4500 |
Σπαστική μηχανή | |||||
Σχήμα | SMH120 | SMS2000 | SMS2000 | SMH250 | SMH250 |
Άνοιγμα τροφής (mm) | 160 | 185 | 185 | 220 | 220 |
Διάστημα ρύθμισης (c.s.s.) (mm) | 22-32 | 22-38 | 22-38 | 19-51 | 19-51 |
Εικόνα | |||||
Σχήμα | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 |
Μεταφορέας ζώνης | |||||
Σχήμα | B800x7.5 | B1000x8.2 | Β1000×8.2 | B1000x8.2 | Β1000×8.2 |
Αριθμός αξόνων | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Οι εν λόγω ικανότητες συντρίψεων βασίζονται σε στιγμιαία δειγματοληψία πετρωμάτων μεσαίας σκληρότητας.Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας για την επιλογή εξοπλισμού για συγκεκριμένα έργα.