MOQ: | 1 σύνολο |
standard packaging: | κατόπιν αιτήματος |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Μεταφορτωτές εγκαταστάσεις ελέγχου της σειράς PP
Τεχνικά δεδομένα
Σχήμα | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
Διαστάσεις μεταφοράς | ||||
Διάμετρος (mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 |
Διάμετρο (mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 |
Υψόμετρο (mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 |
Εικόνα | ||||
Σχήμα | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
Μετατροπέας ζώνης τροφοδοσίας | ||||
Σχήμα | Β800 × 12,5Y | Β800 × 12,7Y | Β800 × 12,7Y | B1000 × 12,7Y |
Ζώνη κάτω από την οθόνη | ||||
Σχήμα | Β650 × 7,5Y | Β800 × 8,2Y | B1000 × 8,2Y | B1400 × 8,4Y |
Παράλληλη μεταφοράς ζώνης | ||||
Σχήμα | B500 × 5,6Y | B500 × 5,6Y | B500 × 5,6Y | B650x5.9Y |
Αριθμός άξονα πλαισίου | ||||
Αριθμός αξόνων | 2 | 2 | 2 | 2 |
Πρότυπο (συμπεριλαμβάνεται το σιλό) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
Διαστάσεις μεταφοράς | ||||
Διάμετρος (mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
Διάμετρος | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
Υψόμετρο (mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
Εικόνα | ||||
Σχήμα | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Δύναμη (kW) | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 30 |
Σίλο | ||||
Όγκος (m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
Μετατροπέας ζώνης τροφοδοσίας | ||||
Σχήμα | B500 × 9,8Y | Β800 × 12,7Y | Β800 × 12,7Y | B1000 × 12,7Y |
Ζώνη κάτω από την οθόνη | ||||
Σχήμα | B500 × 6,0Y | Β650 × 7,5Y | Β800 × 8,2Y | B1000 × 8,2Y |
Παράλληλη μεταφοράς ζώνης | ||||
Σχήμα | B500 × 4,9Y | B500 × 4,9Y | B500 × 4,9Y | B500 × 4,9Y |
Αριθμός άξονα πλαισίου | ||||
Αριθμός αξόνων | 1 | 2 | 2 | 2 |
Οι εν λόγω ικανότητες συντρίψεων βασίζονται σε στιγμιαία δειγματοληψία πετρωμάτων μεσαίας σκληρότητας.Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας για την επιλογή εξοπλισμού για συγκεκριμένα έργα.
MOQ: | 1 σύνολο |
standard packaging: | κατόπιν αιτήματος |
Delivery period: | 5-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Μεταφορτωτές εγκαταστάσεις ελέγχου της σειράς PP
Τεχνικά δεδομένα
Σχήμα | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
Διαστάσεις μεταφοράς | ||||
Διάμετρος (mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 |
Διάμετρο (mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 |
Υψόμετρο (mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 |
Εικόνα | ||||
Σχήμα | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
Μετατροπέας ζώνης τροφοδοσίας | ||||
Σχήμα | Β800 × 12,5Y | Β800 × 12,7Y | Β800 × 12,7Y | B1000 × 12,7Y |
Ζώνη κάτω από την οθόνη | ||||
Σχήμα | Β650 × 7,5Y | Β800 × 8,2Y | B1000 × 8,2Y | B1400 × 8,4Y |
Παράλληλη μεταφοράς ζώνης | ||||
Σχήμα | B500 × 5,6Y | B500 × 5,6Y | B500 × 5,6Y | B650x5.9Y |
Αριθμός άξονα πλαισίου | ||||
Αριθμός αξόνων | 2 | 2 | 2 | 2 |
Πρότυπο (συμπεριλαμβάνεται το σιλό) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
Διαστάσεις μεταφοράς | ||||
Διάμετρος (mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
Διάμετρος | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
Υψόμετρο (mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
Εικόνα | ||||
Σχήμα | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Δύναμη (kW) | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 30 |
Σίλο | ||||
Όγκος (m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
Μετατροπέας ζώνης τροφοδοσίας | ||||
Σχήμα | B500 × 9,8Y | Β800 × 12,7Y | Β800 × 12,7Y | B1000 × 12,7Y |
Ζώνη κάτω από την οθόνη | ||||
Σχήμα | B500 × 6,0Y | Β650 × 7,5Y | Β800 × 8,2Y | B1000 × 8,2Y |
Παράλληλη μεταφοράς ζώνης | ||||
Σχήμα | B500 × 4,9Y | B500 × 4,9Y | B500 × 4,9Y | B500 × 4,9Y |
Αριθμός άξονα πλαισίου | ||||
Αριθμός αξόνων | 1 | 2 | 2 | 2 |
Οι εν λόγω ικανότητες συντρίψεων βασίζονται σε στιγμιαία δειγματοληψία πετρωμάτων μεσαίας σκληρότητας.Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας για την επιλογή εξοπλισμού για συγκεκριμένα έργα.